區(qū)域 | 規(guī)格 | 今日 | 較昨日 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
北京 | 44斤/件 | 197 | 0.00 | 4.48 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 |
廣東 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
元/斤平均價(jià)格:4.70
主產(chǎn)區(qū)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 今日 | 較昨日 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
山東 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
40斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.49 |
元/斤平均價(jià)格:4.49
河北、河南等其他地區(qū)也有各自的雞蛋價(jià)格。
次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 今日 | 較昨日 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
天津 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
內(nèi)蒙古 | 45斤/件 | 189 | 0.00 | 4.20 |
黑龍江 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.30 |
吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.30 |
遼寧 | 45斤/件 | 189 | 0.00 | 4.20 |
40斤/件 | 168 | 0.00 | 4.20 | |
30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
元/斤平均價(jià)格:4.40
湖北、江蘇、安徽、浙江、江西、四川、長(zhǎng)沙、貴州、廣西、山西、甘肅、陜西、新疆、寧夏等地區(qū)的雞蛋價(jià)格也各自有所不同。
全國(guó)粉蛋價(jià)格(2024年12月30日)
主銷(xiāo)區(qū)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 今日 | 較昨日 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
上海 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 5.15 |
廣東 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 5.38 |
元/斤平均價(jià)格:4.70
主產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 今日 | 較昨日 | 單價(jià) |
---|---|---|---|---|
河北 | 45斤/件 | 187 | 0.00 | 4.16 |
江西 | 45斤/件 | 214 | 0.00 | 4.76 |
湖北 | 45斤/件 | 208 | 0.00 | 4.62 |
元/斤平均價(jià)格:4.70
四川、湖南、云南、新疆等地區(qū)的粉蛋價(jià)格也有所不同。