本周將迎來元旦假期,市場交投可能相對清淡。今日,美國12月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)PMI和成屋銷售數(shù)據(jù)是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。此外,1月特朗普的回歸以及他的政策對美聯(lián)儲2025年前景的潛在影響,也備受關(guān)注。
2024年12月30日,各品牌金店黃金零售價(jià)格普漲
據(jù)景藍(lán)-金價(jià)查詢網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今日黃金首飾價(jià)格每克在634元至803元區(qū)間(工費(fèi)另計(jì)),投資金條價(jià)格每克約631元,白銀價(jià)格約7.1元/克。近期元旦優(yōu)惠即將開始,有購買黃金飾品需求的朋友可以考慮此時(shí)購買。
1. 黃金實(shí)時(shí)大盤價(jià)格
目前,國內(nèi)黃金價(jià)格每克約616元,國際金價(jià)約2623美元/盎司(約616人民幣/克),國際鉑金價(jià)格約916美元/盎司(約215人民幣/克),國際鈀金價(jià)格約916美元/盎司(約215人民幣/克),國際銀價(jià)約29.3美元/盎司(約6.9人民幣/克)。
2. 各大品牌金店黃金零售價(jià)格一覽
以下是部分品牌金店的黃金零售價(jià)格:
名稱 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
水貝黃金 | 黃金價(jià)格 | 623元/克 | 實(shí)時(shí) |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
六福珠寶 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
周生生 | 黃金價(jià)格 | 803元/克 | 漲4 |
金至尊 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
謝瑞麟 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 800元/克 | 漲2 |
老廟黃金 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
菜百首飾 | 黃金價(jià)格 | 779元/克 | 持平 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
周大生 | 黃金價(jià)格 | 799元/克 | 持平 |
中國黃金 | 黃金價(jià)格 | 781元/克 | 持平 |
金大福 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
工商銀行 | 金條價(jià)格 | 631.17元/克 | 實(shí)時(shí) |
建設(shè)銀行 | 金條價(jià)格 | 630.90元/克 | 實(shí)時(shí) |
農(nóng)業(yè)銀行 | 金條價(jià)格 | 635.37元/克 | 實(shí)時(shí) |
中國銀行 | 金條價(jià)格 | 628.69元/克 | 實(shí)時(shí) |
3. 貴金屬回收價(jià)格一覽
今日黃金回收價(jià)格每克約605元,鉑金回收價(jià)格每克約192元,鈀金回收價(jià)格每克約185元,18K金回收價(jià)格每克約431元,白銀回收價(jià)格每克約5元。
4. 香港黃金價(jià)格行情
今日香港黃金行情暫報(bào)24389港幣,一兩約37.43克,截止發(fā)稿1港幣約等于0.94人民幣,工費(fèi)/傭金另計(jì)。
2024年12月30日今日汽油及柴油價(jià)格查詢
美國原油價(jià)格約70.70美元/桶,布倫特原油價(jià)格約73.86美元/桶。新一輪10個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)周期,經(jīng)過8個(gè)工作日的統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)油價(jià)上調(diào)25元/噸,處于擱淺調(diào)整范圍,下次油價(jià)調(diào)整時(shí)間是2025年1月2日。
目前,云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江等地方油價(jià)沒有統(tǒng)一價(jià)格。以下是部分地區(qū)的油價(jià)信息:
地區(qū) | 92號 | 95號 | 98號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山東 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江蘇 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
廣東 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
廣西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
貴州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重慶 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肅 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
寧夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陜西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉薩 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
遼寧 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龍江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
內(nèi)蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
烏魯木齊 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)?shù)亟鸬戤?dāng)日掛牌金價(jià)為準(zhǔn)。